聯(lián)系電話(huà):
 0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 恒溫恒濕箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
                        
簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)用于電器、儀表、材料及車(chē)輛保元件等濕熱測(cè)試,恒溫恒濕機(jī)采用合理的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定可靠的控制方式檢測(cè)質(zhì)量之用。恒溫恒濕機(jī)用途恒溫恒濕機(jī)用于航空、航天、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件, 設(shè)備等 作高低溫、濕熱試驗(yàn)、耐寒試驗(yàn)、低溫存儲(chǔ),恒溫恒濕測(cè)試箱擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評(píng)估。
產(chǎn)品型號(hào):YD-G225LB
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-07-01
訪  問(wèn)  量:1944恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)規(guī)格參數(shù):
一.產(chǎn)品名稱(chēng)  | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱  | ||||||||||||
二.產(chǎn)品系列  | YD-G系列  | ||||||||||||
三.試驗(yàn)限制  | |||||||||||||
本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 1. 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 2. 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 3. 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 4. 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 5. 放射性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 6. 劇毒物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 7. 試驗(yàn)或儲(chǔ)存過(guò)程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存  | |||||||||||||
四.產(chǎn)品特點(diǎn)  | |||||||||||||
1. 具有USB 下載功能,帶RS232 接口,曲線軟件,不需記錄儀 2. 具有真空玻璃觀察窗口,更有效的直接觀察功能 3. 冷媒伺服閥流量演算控制.省電30%,有駐流時(shí)間休眠功能,節(jié)能50%以上 4. 控制器防電磁干擾獲SGS 認(rèn)證;具32 數(shù)字以上軟程匹配,具有第多次開(kāi)發(fā)和軟件升級(jí)功能 5. 通過(guò)ISO-9001 的質(zhì)量認(rèn)證(中國(guó)臺(tái)灣&東莞&蘇州) 6. 除霜周期(800 個(gè)循環(huán)除霜一次,每次除霜保證在2 小時(shí)以?xún)?nèi),整合試驗(yàn)達(dá)到25%的節(jié)能省電)  | |||||||||||||
五.滿(mǎn)足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  | |||||||||||||
GB/T2423.2-89        高溫試驗(yàn)方法Bb  | |||||||||||||
六.產(chǎn)品規(guī)格:  | ||||||||||||
機(jī)型  | B(A)  | B(B)  | B(C)  | |||||||||
容積(L)  | 80  | 150  | 225  | 408  | 80  | 150  | 225  | 408  | 80  | 150  | 225  | 408  | 
溫度范圍  | -20℃~+□150℃  | -40℃~+□150℃  | (-50℃) - 70℃~ □150℃  | |||||||||
溫度極限  | -20℃  | -40℃  | -70℃  | |||
升溫時(shí)間  | -20℃ ↑ 100℃約35 min  | -40℃ ↑ 100℃約45 min  | -70℃ ↑ 100℃約60 min  | |||
降溫時(shí)間  | +20℃ ↓ -20℃約45 min  | +20℃↓-40℃約55 min  | +20℃↓-40℃約75 min  | |||
濕度范圍  | 20%~98%RH  | |||||
溫度波動(dòng)  | ±0.3℃  | |||||
溫度均勻  | ≤±2℃量測(cè)SENSOR 置放點(diǎn),離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10 處  | |||||
濕度偏差  | ±3%RH(濕度>50%RH 時(shí)) ±5%RH(濕度≤50%RH 時(shí))  | |||||
七.結(jié)構(gòu)機(jī)臺(tái)尺寸  | ||||||
機(jī) 型  | 內(nèi) 部 尺 寸  | 外 部 尺 寸  | ||||
YD-G80LB系列  | 40x50x40(HxD)CM  | 900x136x94(HxD)CM  | ||||
YD-G150LB系列  | 50x60x50(HxD)CM  | 100x146x104(HxD)CM  | ||||
YD-G225LB系列  | 60x75x50(HxD)CM  | 100x161x117(HxD)CM  | ||||
YD-G408LB系列  | 60x85x80(HxD)CM  | 110x175x137(HxD)CM  | ||||
結(jié)構(gòu)特征  | ||||||
7.1 外箱材質(zhì)  | ||||||
外壁:雙面彩鋼板1.5mm,表面噴塑處理(OTS 標(biāo)準(zhǔn)色) 外部結(jié)構(gòu)加強(qiáng)件:雙面電解板、表面噴塑處理或Q235 型鋼、表面酸洗、磷化、表面噴塑處理。庫(kù)體規(guī)格:100mm  | ||||||
7.2 內(nèi)箱材質(zhì)  | ||||||
內(nèi)壁:SUS304 不銹鋼板厚度1.5mm  | ||||||
恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖