聯(lián)系電話:
 0512-63976840

                        
簡要描述:EMC傳導手持式靜電測試儀EDS 16H是中國*款自主研發(fā)生產的手持式靜電測試儀。依照 EN/IEC 61000-4-2 等要求精確地模擬靜電放電脈沖干擾,根據人體工程學設計,無額外的機箱,可用電池和電源適配器供電。EDS 16H靜電槍LCD觸摸屏簡單易操作,RC模塊可更換,內置溫度濕度計
產品型號:EDS 16H
廠商性質:代理商
更新時間:2025-07-03
訪  問  量:2933EMC傳導手持式靜電測試儀特點:
> 人體工程學設計;
> LCD觸摸屏控制;
> 一體化設計(無機箱);
> 溫濕度記錄和保護;
> 自動極性轉換;
> 放電模塊可互換,自動識別;
> 電池支持長時間測試;
> 內置標準測試程序庫;
> 智能檢測空氣放電失效性。
EMC傳導手持式靜電測試儀規(guī)格參數(shù):
技術參數(shù)  | |
接觸放電  | 1000V – 16,000V(±5%)  | 
空氣放電  | 1000V – 16,000V(±5%)  | 
電壓步進  | 100V  | 
保持時間  | 大于 5s  | 
極性  | 正、負  | 
RC模塊識別  | 自動識別并LCD顯示  | 
溫濕度  | 內置溫濕度計,記錄和保護功能  | 
脈沖重復頻率  | 單次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz  | 
觸發(fā)模式  | 手動&自動  | 
脈沖計數(shù)  | 1-9999  | 
接觸放電模式  | 150pF/330 ohm  | 
簡易程序  | 依據各種標準等級進行測試  | 
上升時間  | 0.8ns ± 25%  | 
快速啟動測試程序  | 參數(shù)在線可調,簡單迅速,易于操作  | 
評估程序  | 進行20Hz接觸放電,對受試設備的測試點進行評估  | 
標準測試程序  | 符合 EN/IEC61000-4-2  | 
通用參數(shù)  | |
重量  | 約7kg  | 
環(huán)境溫度  | 15℃-35℃(操作條件)  | 
相對濕度  | 30%-60%(操作條件)  | 
氣壓范圍  | 86kPa-106kPa  | 
工作電源  | 100V-240V(±10%); 50/60Hz(大陸地區(qū)默認AC 220V 50HZ)  | 
上一篇:N2791A示波器高電壓差分探頭