福祿克170C系列F177C手持式萬用表
170C系列萬用表型號均具真有效值電壓和電流測量
0.09%的基本準(zhǔn)確度(177C、179C型)
6000字的分辨率
具有模擬指針和背光的數(shù)字顯示屏(177C、179C)
170C系列萬用表型號均具手動和自動量程
顯示保持和自動保持
頻率和電容測量
電阻、通斷和二極管測量
溫度測量(179C)
Z小值-Z大值-平均值記錄功能
福祿克170C系列F177C手持式萬用表
| 技術(shù)指標(biāo) | 
| 直流電壓 | | 175C- 準(zhǔn)確度* | ± (0.15%+2個字) |  | 177C- 準(zhǔn)確度* | ± (0.09%+2個字) |  | 179C- 準(zhǔn)確度* | ± (0.09%+2個字) |  | zui大分辨率 | 0.1 mV |  | zui大 | 1000 V |  
  | 
| 交流電壓 | | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個字) |  | zui大分辨率 | 0.1 mV |  | zui大 | 1000 V |  
  | 
| 直流電流 | | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個字) |  | zui大分辨率 | 0.01 mA |  | zui大 | 10 A |  
  | 
| 交流電流 | | 準(zhǔn)確度* | ± (1.5%+3個字) |  | zui大分辨率 | 0.01 mA |  | zui大 | 10 A |  
  | 
| 電阻 | | 準(zhǔn)確度* | ± (0.9%+1個字) |  | zui大分辨率 | 0.1 Ω |  | zui大 | 50 MΩ |  
  | 
| 電容 | | 準(zhǔn)確度* | ± (1.2%+2個字) |  | zui大分辨率 | 1 nF |  | zui大 | 10,000 µF |  
  | 
| 頻率 | | 準(zhǔn)確度* | ± (0.1%+1個字) |  | zui大分辨率 | 0.01 Hz |  | zui大 | 100 kHz |  
  | 
| 溫度 | | 179C- 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+10個字) |  | zui大分辨率 | 0.1°C |  | 量程 | -40°C/400°C |  
  | 
| 注 | | * | 準(zhǔn)確度為每一功能的*準(zhǔn)確度 |  
  | 
| 環(huán)境參數(shù): | 
| 工作溫度 |  | 
| 儲存溫度 |  | 
| 濕度(無冷凝) | 
  | 0% - 90% (0°C - 35°C) |  
  | 0% - 70% (35°C -50°C) |  
  | 
| 安全技術(shù)參數(shù) | 
| 過電壓類別 | 
  | EN 61010-1,1000 V CAT III. |  
  | EN 61010-1,600 V CAT IV. |  
  | 
| 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 |  | 
| 機(jī)械和一般參數(shù) | 
| 尺寸 |  | 
| 重量 |  | 
| 保修期 |  | 
| 電池壽命 |  |