聯(lián)系電話:
0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電子負(fù)載 > 通用型直流電子負(fù)載 > 通用型直流電子負(fù)載

簡(jiǎn)要描述:PEL3031E通用型直流電子負(fù)載固緯電子新推出的PEL-3000E系列是一款可程式單通道電子負(fù)載,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的電壓/電流/電阻/功率吸汲能力。承襲PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作簡(jiǎn)單,視覺(jué)上一目了然。此款為固緯針對(duì)中低功率電子元器件、電池、行動(dòng)電源、電源類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)用需求所提供的高速且精準(zhǔn)量測(cè)測(cè)試機(jī)種。
產(chǎn)品型號(hào):PEL3031E
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2017-12-12
訪 問(wèn) 量:952特點(diǎn)
.7種操作模式:CC、CV、CR、CP、CC+CV、CR+CV、CP+CV
.可編程Fast/Normal序列功能
.Soft Start
.zui快上升時(shí)間:2.5A/μs
.動(dòng)態(tài)模式
.保護(hù):OVP、OCP、OPP、OTP、RVP、UVP
.遠(yuǎn)程傳感
.整合電壓、電流、功率測(cè)量功能
.支持外部電壓、電阻控制
.后面板BNC接口Trigger IN/OUT
.外部模擬控制接口
.USB/GPIB(選配)
| Model | PEL-3031E | |
| 功率 | 300W | |
| 檔位 | Low | High |
| 電壓 | 1~150V | 1~150V |
| 電流 | 0~6A | 0~60A |
| zui小操作電壓(dc) | 1V-6A | 1V-60A |
| 基本模式 | ||
| CC模式 | ||
| 范圍 | 0~6A | 0~60A |
| 設(shè)置范圍 | 0~6.12A | 0~61.2A |
| 分辨率 | 0.2mA | 2mA |
| 精確度 | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) |
| CR模式 | ||
| 范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); 6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | |
| 設(shè)置范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); 6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | |
| 分辨率(30000 steps) | 0.002S(15V) ; 0.0002S(150V) | |
| 精確度 | (T *1) ± (0.3% of set + 0.6S) + 0.002mS | |
| CV模式 | ||
| 范圍 | 1~15V | 1~150V |
| 設(shè)置范圍 | 0~15.3V | 0~153V |
| 分辨率 | 0.5mV | 5mV |
| 精確度 | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) |
| CP模式 | ||
| 范圍 | 3W-30W(6A) | 30W-300W(60A) |
| 設(shè)置范圍 | 0W-30.6W | 0W-306W |
| 分辨率 | 1mW | 10mW |
| 精確度 | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | |
| 動(dòng)態(tài)模式 | ||
| 一般 | ||
| T1& T2 | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | |
| 精確度 | 1uS / 1mS ± 200ppm | |
| 轉(zhuǎn)換率(精度10%) | 0.001~0.25A/uS | 0.01~2.5A/uS |
| 轉(zhuǎn)換率分辨率 | 0.001A/uS | 0.01A/uS |
| 轉(zhuǎn)換率設(shè)置精度 | ±(10% + 15us) *當(dāng)額定電流從2%~100%變化時(shí)(低檔位20%~100%),10%~90%變化所需的時(shí)間. | |
| CC模式 | ||
| 范圍 | 0~6A | 0~60A |
| 設(shè)置范圍 | 0~6.12A | 0~61.2A |
| 電流分辨率 | 0.2mA | 2mA |
| 電流精確度 | ±0.8% F.S. | |
| CR模式 | ||
| 范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V); 6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | |
| 設(shè)置范圍 | 60S-0.002S(0.01666Ω-500Ω )(300W/15V) 6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | |
| 電阻分辨率 | 30000 steps | |
| 電阻精度 | ±(1%set + 0.6S) + 0.002mS | |
| 測(cè)量 | ||
| 電壓回讀值 | ||
| 范圍 | 0~15V | 0~150V |
| 分辨率 | 0.5mV | 5mV |
| 精度 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) |
| 電流回讀值 | ||
| 范圍 | 0~6A | 0~60A |
| 分辨率 | 0.2mA | 2mA |
| 精度 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) (Full scale of High range) |
| 一般 | ||
| 功能 | ||
| 觸發(fā)輸入/輸出端(BNC) | 有 | |
| 電流監(jiān)測(cè)輸出 | 有 | |
| 外部模擬控制 | 有 | |
| 軟啟動(dòng) | 有 | |
| 序列功能(Normal/Fast) | 有 | |
| 預(yù)設(shè)值 | 10 Sets | |
| 保護(hù) | OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP | |
| 其它 | ||
| 電源輸入 | 100-120VAC/ 200-240VAC, 47-63Hz | |
| 接口 | USB, GPIB(Option), Analog external control | |
| 尺寸 & 重量 | 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D)mm, 約. 7.5Kg | |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖